en_US
Year Karma Commits Added Removed Change
2001 17,290 59 6,351 1,175 5,176
2002 426,840 1,056 226,998 85,853 141,145
2003 711,426 1,878 422,065 276,150 145,915
2004 526,093 1,650 359,007 421,173 -62,166
2005 342,679 1,441 120,128 88,029 32,099
2006 282,012 1,373 97,623 69,735 27,888
2007 6,869 56 1,616 525 1,091
Totals 2,313,209 7,513 1,233,788 942,640 291,148
http://cvsmonitor.gnumed.de/cvsmonitor.pl
In 2006 we have seen two releases ( up one release from 2005). People start using it. We have attracted new people who have contributed and have been valuable in defining future goals.
A good year for GNUmed. 2007 doesn't look to bad so far.
de_DE
Year Karma Commits Added Removed Change
2001 17,290 59 6,351 1,175 5,176
2002 426,840 1,056 226,998 85,853 141,145
2003 711,426 1,878 422,065 276,150 145,915
2004 526,093 1,650 359,007 421,173 -62,166
2005 342,679 1,441 120,128 88,029 32,099
2006 282,012 1,373 97,623 69,735 27,888
2007 6,869 56 1,616 525 1,091
Totals 2,313,209 7,513 1,233,788 942,640 291,148
http://cvsmonitor.gnumed.de/cvsmonitor.pl
2006 sind zwei Versionen erschienen ( 2005 nur eine ). Einige Leute benutzen GNUmed. Wir konnten neue Interessenten anziehen, die zu GNUmed beigetragen haben und hilfreich bei der Definition der Ziele für 2007 waren.
Ein gutes Jahr für GNUmed. 2007 sieht auch nicht schlecht aus.
Year Karma Commits Added Removed Change
2001 17,290 59 6,351 1,175 5,176
2002 426,840 1,056 226,998 85,853 141,145
2003 711,426 1,878 422,065 276,150 145,915
2004 526,093 1,650 359,007 421,173 -62,166
2005 342,679 1,441 120,128 88,029 32,099
2006 282,012 1,373 97,623 69,735 27,888
2007 6,869 56 1,616 525 1,091
Totals 2,313,209 7,513 1,233,788 942,640 291,148
http://cvsmonitor.gnumed.de/cvsmonitor.pl
In 2006 we have seen two releases ( up one release from 2005). People start using it. We have attracted new people who have contributed and have been valuable in defining future goals.
A good year for GNUmed. 2007 doesn't look to bad so far.
de_DE
Year Karma Commits Added Removed Change
2001 17,290 59 6,351 1,175 5,176
2002 426,840 1,056 226,998 85,853 141,145
2003 711,426 1,878 422,065 276,150 145,915
2004 526,093 1,650 359,007 421,173 -62,166
2005 342,679 1,441 120,128 88,029 32,099
2006 282,012 1,373 97,623 69,735 27,888
2007 6,869 56 1,616 525 1,091
Totals 2,313,209 7,513 1,233,788 942,640 291,148
http://cvsmonitor.gnumed.de/cvsmonitor.pl
2006 sind zwei Versionen erschienen ( 2005 nur eine ). Einige Leute benutzen GNUmed. Wir konnten neue Interessenten anziehen, die zu GNUmed beigetragen haben und hilfreich bei der Definition der Ziele für 2007 waren.
Ein gutes Jahr für GNUmed. 2007 sieht auch nicht schlecht aus.
No comments:
Post a Comment